ぐるっとパスで都内と近郊の文化施設を2ヶ月で65件回った
今年の10月に30連休をとった.
早いもので現職についてから3年が経ちました.
— shirayu (@shirayu) October 1, 2021
そして現所属には,3年ごとに最大連続28日間の休暇が取れる制度があります.(年次有給休暇とは別)
それを使って,10月一杯お休みにして,明日から30連休です,やったー🏖
そこで,東京・ミュージアム ぐるっとパス2021というものを買って色々なところを回ることにした.
ぐるっとパス買って、ミュージアムめぐりを始めた。
— shirayu (@shirayu) October 8, 2021
2ヶ月間99箇所の博物館が無料or割引になるチケット pic.twitter.com/AZ6vuoHF8I
その時のツイートはモーメントにまとめた.
どのくらいお得になったか
99施設中65施設を回った. リストアップしてみるとこんな感じ.
名称 | 料金 |
---|---|
下町風俗資料館 | 300 |
東京都美術館 / Everyday Life | 500 |
恩賜上野動物園 | 600 |
朝倉彫塑館 | 500 |
書道博物館 | 500 |
一葉記念館 | 300 |
文京区立森鷗外記念館 | 300 |
向島百花園 | 150 |
ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション | 600 |
国立映画アーカイブ | 250 |
相田みつを美術館 | 800 |
科学技術館 | 880 |
パナソニック汐留美術館/ブダペスト国立工芸美術館名品展 | 1000 |
浜離宮恩賜庭園 | 150 |
大倉集古館 | 1000 |
渋谷区立松濤美術館/白井晟一 入門 | 1000 |
東京都写真美術館/松江泰治 マキエタCC | 700 |
東京都庭園美術館/キューガーデン | 1400 |
目黒区美術館 | 700 |
郷さくら美術館 | 500 |
アクセサリーミュージアム | 1000 |
五島美術館 | 1000 |
長谷川町子美術館 | 900 |
世田谷文学館 (谷口ジロー展900円を720円) | 180 |
世田谷美術館 | 200 |
新宿区立漱石山房記念館 | 300 |
新宿区立新宿歴史博物館 | 300 |
文化学園服飾博物館 | 500 |
古賀政男音楽博物館 | 550 |
東京オペラシティ アートギャラリー/和田誠展 | 1200 |
NTTインターコミュニケーション・センター/Digital×北斎 | 1000 |
新宿区立林芙美子記念館 | 150 |
ちひろ美術館・東京 | 1000 |
古代オリエント博物館 | 600 |
紙の博物館 | 400 |
旧古河庭園 | 400 |
六義園 | 300 |
東洋文庫ミュージアム | 900 |
たばこと塩の博物館 | 100 |
すみだ北斎美術館 | 400 |
東京都江戸東京博物館 | 600 |
江東区芭蕉記念館 | 200 |
清澄庭園 | 150 |
東京都現代美術館 | 500 |
江東区深川江戸資料館 | 400 |
江東区中川船番所資料館 | 200 |
葛西臨海水族園 | 700 |
日本科学未来館 | 630 |
三鷹市山本有三記念館 | 300 |
調布市武者小路実篤記念館 | 200 |
神代植物公園 | 500 |
府中市美術館 | 200 |
多摩六都科学館 | 1040 |
小平市平櫛田中彫刻美術館 | 300 |
たましん美術館 | 500 |
多摩動物公園 | 600 |
八王子市夢美術館/自転車のある情景 | 800 |
東京富士美術館/古代エジプト展 | 1300 |
そごう美術館/ジャパニーズ・ウェディング | 1300 |
帆船日本丸 | 400 |
神奈川県立歴史博物館 | 300 |
横浜都市発展記念館 | 200 |
横浜ユーラシア文化館 | 200 |
横浜開港資料館 | 200 |
三溪園 | 700 |
(合計) | 35930 |
合計35,930円となり,2,150円で買ったので,だいぶお得に回れたことになる.
どこが良かったか
特に良かったと思うのは次のところだ.
- 朝倉彫塑館
- 郷さくら美術館
- 新宿区立林芙美子記念館
- 東京都江戸東京博物館
- 多摩動物公園
- 帆船日本丸
色々回ってみると思ってもみなかった良い施設と出会えるので良かった.