学部の成績
私の大阪大学 基礎工学部 情報科学科での成績を,参考のために示します.
3年間での総取得単位数は143単位でした.
| No | 科目小区分 | 科目名 | 教員名 | 単位数 | 修得年度 | 修得学期 | 評語 |
| 1 | 言語・情報教育科目(第1外国語) | 英語 420A | 李 春美 | 1 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 2 | 言語・情報教育科目(第1外国語) | 英語 420B | I.ブレネス | 1 | 2006 | 2学期 | 良 |
| 3 | 言語・情報教育科目(第1外国語) | 英語 440A | C.クイン | 1 | 2006 | 1学期 | 良 |
| 4 | 言語・情報教育科目(第1外国語) | 英語 440B | T.デヴォア | 1 | 2006 | 2学期 | 良 |
| 5 | 言語・情報教育科目(第1外国語) | 英語 510A1 | 松原 陽子 | 1 | 2007 | 1学期 | B |
| 6 | 言語・情報教育科目(第1外国語) | 英語 510B1 | 緒方 典裕 | 1 | 2007 | 2学期 | S |
| 7 | 言語・情報教育科目(第1外国語) | 英語 520A2 | J.クレントン | 1 | 2007 | 1学期 | C |
| 8 | 言語・情報教育科目(第1外国語) | 英語 520B2 | 又吉 弘那 | 1 | 2007 | 2学期 | S |
| 9 | 言語・情報教育科目(第2外国語) | フランス語 110A | 金崎 博子 | 1 | 2006 | 1学期 | 可 |
| 10 | 言語・情報教育科目(第2外国語) | フランス語 110B | 金崎 博子 | 1 | 2006 | 2学期 | 良 |
| 11 | 言語・情報教育科目(第2外国語) | フランス語 120A | A.リコ・ヨコヤマ | 1 | 2006 | 1学期 | 可 |
| 12 | 言語・情報教育科目(第2外国語) | フランス語 120B | A.リコ・ヨコヤマ | 1 | 2006 | 2学期 | 可 |
| 13 | 言語・情報教育科目(情報処理) | 情報活用基礎 | 水野 修 | 2 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 14 | 言語・情報教育科目(情報処理) | 情報社会と倫理 | 藤原 融 | 2 | 2006 | 2学期 | 優 |
| 15 | 人間教育・基礎セミナ・特別科目 | 日本国憲法 | 瀬戸山 晃一 | 2 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 16 | 健康・スポーツ教育科目 | スポーツ実習 A | 古和 悟 | 1 | 2006 | 2学期 | 良 |
| 17 | 健康・スポーツ教育科目 | 健康科学 | 大平 充宣 | 1 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 18 | 主題別教育科目(文化・環境) | 言語の仕組みと働き | 大森 文子 | 2 | 2006 | 1学期 | 良 |
| 19 | 主題別教育科目(文化・環境) | 遺伝情報(A) | 濱田 博司 | 2 | 2006 | 1学期 | 良 |
| 20 | 主題別教育科目(文化・環境) | 情報化の進展と知的財産権 | 青江 秀史 | 2 | 2006 | 2学期 | 優 |
| 21 | 専門基礎教育科目必修 | 解析学A | 会田 茂樹 | 2 | 2006 | 1学期 | 良 |
| 22 | 専門基礎教育科目必修 | 解析学B | 会田 茂樹 | 2 | 2006 | 2学期 | 優 |
| 23 | 専門基礎教育科目必修 | 線形代数学A | 尾角 正人 | 2 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 24 | 専門基礎教育科目必修 | 線形代数学B | 尾角 正人 | 2 | 2006 | 2学期 | 可 |
| 25 | 専門基礎教育科目必修 | 数学演習A | 永幡 幸生 | 1 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 26 | 専門基礎教育科目必修 | 数学演習B | 永幡 幸生 | 1 | 2006 | 2学期 | 優 |
| 27 | 専門基礎教育科目必修 | 統計学 C-I | 白旗 慎吾 | 2 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 28 | 専門基礎教育科目選択 | 対人関係の心理学 | 老松 克博 | 2 | 2007 | 1学期 | S |
| 29 | 専門基礎教育科目選択 | 電磁気学 I | 湯川 諭 | 2 | 2006 | 2学期 | 良 |
| 30 | 専門基礎教育科目選択 | 電磁気学 II | 竹田 精治 | 2 | 2007 | 1学期 | B |
| 31 | 専門基礎教育科目選択 | 統計学 C-II | 熊谷 悦生 | 2 | 2006 | 2学期 | 不可 |
| 32 | 必修 | オペレーティングシステム | 村田 正幸 | 2 | 2008 | 1学期 | C |
| 33 | 必修 | データベース | 松田 秀雄 | 2 | 2008 | 2学期 | S |
| 34 | 必修 | データ構造とアルゴリズム | 増澤 利光 | 2 | 2007 | 2学期 | B |
| 35 | 必修 | 計算機アーキテクチャ | 今瀬 真 | 2 | 2007 | 2学期 | B |
| 36 | 必修 | 計算機言語 | 藤本 典幸 | 2 | 2007 | 2学期 | C |
| 37 | 必修 | 言語処理工学A | 井上 克郎 | 2 | 2008 | 2学期 | B |
| 38 | 必修 | 情報ネットワーク | 村田 正幸 | 2 | 2008 | 1学期 | A |
| 39 | 必修 | 情報科学ゼミナールA | 今井 正治 | 1 | 2008 | 1学期 | 合 |
| 40 | 必修 | 情報科学ゼミナールB | 今井 正治 | 1 | 2008 | 2学期 | 合 |
| 41 | 必修 | 情報科学演習C | 吉田 真紀 | 2 | 2008 | 1学期 | A |
| 42 | 必修 | 情報科学演習D | 中本 将彦 | 2 | 2008 | 2学期 | A |
| 43 | 必修 | 情報科学基礎 | 菊野 亨 | 2 | 2006 | 2学期 | 優 |
| 44 | 必修 | 情報科学実験A | 大下 福仁 | 2 | 2007 | 2学期 | A |
| 45 | 必修 | 情報科学実験B | 瀬尾 茂人 | 1 | 2008 | 1学期 | A |
| 46 | 必修 | 情報科学実験C | 垣内 洋介 | 1 | 2008 | 2学期 | S |
| 47 | 必修 | 情報科学序説 | 井上 克郎 | 2 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 48 | 必修 | 情報解析A | 柏原 敏伸 | 2 | 2007 | 2学期 | A |
| 49 | 必修 | 情報数学基礎 | 東野 輝夫 | 2 | 2007 | 1学期 | A |
| 50 | 必修 | 防災特論 | 北山 辰樹 | 1 | 2008 | 1学期 | A |
| 51 | 必修 | 論理設計 | 東野 輝夫 | 2 | 2007 | 2学期 | B |
| 52 | 必修 | 情報科学PBL | 菊野 亨 | 2 | 2006 | 2学期 | 優 |
| 53 | 必修 | 基礎工学PBL(情報工学A) | 角川 裕次 | 2 | 2007 | 1学期 | A |
| 54 | 必修 | 基礎工学PBL(情報工学B) | 藤本 典幸 | 2 | 2007 | 2学期 | A |
| 55 | 必修 | 情報技術者と社会 | 萩原 兼一 | 2 | 2008 | 2学期 | A |
| 56 | 必修 | 電子回路 | 武内 良典 | 2 | 2007 | 1学期 | A |
| 57 | 必修 | プログラミングA | 楠本 真二 | 3 | 2006 | 1学期 | 良 |
| 58 | 必修 | プログラミングB | 萩原 兼一 | 3 | 2006 | 2学期 | 良 |
| 59 | 必修 | プログラミングC | 土屋 達弘 | 3 | 2007 | 1学期 | S |
| 60 | 必修 | プログラミングD | 岡野 浩三 | 3 | 2007 | 2学期 | S |
| 61 | 選択A群 | 計算論A | 増澤 利光 | 2 | 2008 | 1学期 | C |
| 62 | 選択A群 | 情報論A | 藤原 融 | 2 | 2008 | 1学期 | B |
| 63 | 選択A群 | 情報論理学 | 東野 輝夫 | 2 | 2008 | 1学期 | S |
| 64 | 選択A群 | ディジタル回路 | 今井 正治 | 2 | 2007 | 2学期 | A |
| 65 | 選択B群 | 応用数理A | コハツーヒガ アルツーロ | 2 | 2008 | 1学期 | C |
| 66 | 選択B群 | 数学A | 森藤 紳哉 | 2 | 2007 | 1学期 | B |
| 67 | 選択B群 | 数学B | 藤原 司 | 2 | 2007 | 1学期 | S |
| 68 | 選択B群 | 数学D | 尾角 正人 | 2 | 2007 | 2学期 | S |
| 69 | 選択C群 | 数値計算 | 永原 正章 | 2 | 2008 | 1学期 | A |
| 70 | 他学科・専攻・教免等科目 | 教職教育学 | 藤田 博子 | 2 | 2006 | 1学期 | 可 |
| 71 | 他学科・専攻・教免等科目 | 特別活動論 | 佐藤 功 | 2 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 72 | 他学科・専攻・教免等科目 | 教育人間学 | 藤田 博子 | 2 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 73 | 他学科・専攻・教免等科目 | 教育課程論 | 山本 順彦 | 2 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 74 | 他学科・専攻・教免等科目 | 発達教育学 | 亀田 満 | 2 | 2006 | 1学期 | 優 |
| 75 | 他学科・専攻・教免等科目 | 数学科教育法D | 木戸 哲也 | 2 | 2008 | 2学期 | A |
| 76 | 他学科・専攻・教免等科目 | 情報科教育法B | 中西 通雄 | 2 | 2008 | 2学期 | A |
| 77 | 他学科・専攻・教免等科目 | 教育臨床心理学I | 仲尾 久美 | 2 | 2006 | 2学期 | 良 |
| 78 | 他学科・専攻・教免等科目 | 教育方法論 | 西端 律子 | 2 | 2007 | 1学期 | S |
| 79 | 他学科・専攻・教免等科目 | 教育環境学 | 木村 涼子 | 2 | 2007 | 2学期 | A |
| 80 | 他学科・専攻・教免等科目 | 教育臨床心理学II | 井村 修 | 2 | 2006 | 2学期 | 不可 |
| 81 | 他学科・専攻・教免等科目 | 教育臨床心理学II | 大前 玲子 | 2 | 2007 | 1学期 | S |
| 82 | 他学科・専攻・教免等科目 | 総合演習 | 小野田 正利 | 2 | 2006 | 2学期 | 優 |
飛び級条件
基礎工学部情報科学科,4年に進級するには,
- 般教・1年2年の専門すべて取得
- 演C・D,実B・C,ゼミA・B,防災(計9単位)すべて取得
- その他3年の必修(OS,データ,ネット,言A,情技社の5科目(いずれも2単位))のうちから,4単位取得
- その他3年の必修とA群(デジタル,論理,情論,計算など)を足して,10単位取得
- B群(数学系)から4単位取得
- 上の計算に含んだ単位以外,4単位取得
以上の単位を取得することが必要であるが, NAISTから提示された飛び級の条件もこれと同じである. (評語は関係ない)